Sector Reports

Download PDF

Sector Performance USD - Totals

Year EndNo. of CompaniesTotal RevenueTotal PBTTotal PATTotal AssetsTotal Liabilities
2010 1 663,298,923 15,220,646 13,700,551 219,568,689 100,322,169
2011 1 745,784,765 27,061,080 24,156,925 266,852,216 126,504,432
2012 1 871,537,178 31,596,201 26,591,180 385,405,563 189,884,939
2013 1 1,029,491,278 27,769,415 21,429,032 493,177,539 226,482,796
2014 1 1,183,792,879 25,690,371 16,299,298 470,617,452 250,437,813
2015 1 1,216,657,352 30,180,731 22,302 488,093,881 262,976,804
2016 1 983,328,139 28,212,050 23,409,211 349,028,139 106,266,625
2017 1 1,230,700,689 8,202,221 5,689,663 439,821,746 263,559,342
2018 1 1,303,179,507 -33,363,946 35,728,741 385,271,939 248,997,364
2019 1 1,091,693,406 21,587,029 18,996,014 315,880,362 177,802,536
2020 1 869,704,157 -34,919,446 -40,529,015 266,892,179 188,585,786
2021 1 793,401,679 1,879,808 367,213 238,141,725 243,347,779
2022 1 755,393,216 8,881,898 7,805,065 210,004,068 113,387,770

Sector Performance USD - Averages

Year EndNo. of CompaniesAverage RevenueAverage PBTAverage PATAverage AssetsAverage Liabilities
2010 1 663,298,923 15,220,646 13,700,551 219,568,689 100,322,169
2011 1 745,784,765 27,061,080 24,156,925 266,852,216 126,504,432
2012 1 871,537,178 31,596,201 26,591,180 385,405,563 189,884,939
2013 1 1,029,491,278 27,769,415 21,429,032 493,177,539 226,482,796
2014 1 1,183,792,879 25,690,371 16,299,298 470,617,452 250,437,813
2015 1 1,216,657,352 30,180,731 22,302 488,093,881 262,976,804
2016 1 983,328,139 28,212,050 23,409,211 349,028,139 106,266,625
2017 1 1,230,700,689 8,202,221 5,689,663 439,821,746 263,559,342
2018 1 1,303,179,507 -33,363,946 35,728,741 385,271,939 248,997,364
2019 1 1,091,693,406 21,587,029 18,996,014 315,880,362 177,802,536
2020 1 869,704,157 -34,919,446 -40,529,015 266,892,179 188,585,786
2021 1 793,401,679 1,879,808 367,213 238,141,725 243,347,779
2022 1 755,393,216 8,881,898 7,805,065 210,004,068 113,387,770

Sector Performance ZAR - Totals

Year EndNo. of CompaniesTotal RevenueTotal PBTTotal PATTotal AssetsTotal Liabilities
2010 1 5,050,358,000 115,890,000 104,316,000 1,671,796,000 763,853,000
2011 1 5,384,566,000 195,381,000 174,413,000 1,926,673,000 913,362,000
2012 1 6,423,229,000 232,864,000 195,977,000 2,840,439,000 1,399,452,000
2013 1 8,616,842,000 232,430,000 179,361,000 4,127,896,000 1,895,661,000
2014 1 11,802,415,000 256,133,000 162,504,000 4,692,056,000 2,496,865,000
2015 1 13,322,398,000 330,479,000 244,202 5,344,628,000 2,879,596,000
2016 1 15,585,751,000 447,161,000 371,036,000 5,532,096,000 1,684,326,000
2017 1 16,072,951,000 107,121,000 74,307,000 5,744,072,000 3,442,085,000
2018 1 15,325,391,000 -392,360,000 420,170,000 4,530,798,000 2,928,209,000
2019 1 15,065,369,000 297,901,000 262,145,000 4,359,149,000 2,453,675,000
2020 1 13,058,347,000 -524,305,000 -608,531,000 4,007,306,000 2,831,559,000
2021 1 11,716,956,000 27,761,000 5,423,000 3,516,877,000 3,593,760,000
2022 1 11,512,948,000 135,369,000 118,957,000 3,200,672,000 1,728,143,000

Sector Performance ZAR - Averages

Year EndNo. of CompaniesAverage RevenueAverage PBTAverage PATAverage AssetsAverage Liabilities
2010 1 5,050,358,000 115,890,000 104,316,000 1,671,796,000 763,853,000
2011 1 5,384,566,000 195,381,000 174,413,000 1,926,673,000 913,362,000
2012 1 6,423,229,000 232,864,000 195,977,000 2,840,439,000 1,399,452,000
2013 1 8,616,842,000 232,430,000 179,361,000 4,127,896,000 1,895,661,000
2014 1 11,802,415,000 256,133,000 162,504,000 4,692,056,000 2,496,865,000
2015 1 13,322,398,000 330,479,000 244,202 5,344,628,000 2,879,596,000
2016 1 15,585,751,000 447,161,000 371,036,000 5,532,096,000 1,684,326,000
2017 1 16,072,951,000 107,121,000 74,307,000 5,744,072,000 3,442,085,000
2018 1 15,325,391,000 -392,360,000 420,170,000 4,530,798,000 2,928,209,000
2019 1 15,065,369,000 297,901,000 262,145,000 4,359,149,000 2,453,675,000
2020 1 13,058,347,000 -524,305,000 -608,531,000 4,007,306,000 2,831,559,000
2021 1 11,716,956,000 27,761,000 5,423,000 3,516,877,000 3,593,760,000
2022 1 11,512,948,000 135,369,000 118,957,000 3,200,672,000 1,728,143,000