Financial Performance of Companies in Host Country

COUNTRY: PORTUGAL

Download PDF

Company Performance USD - Totals:

Year End:No. of Companies:Total Revenue:Total PBT:Total Assets:Total Liabilities:
2008 1 1,535,429,262 123,095,525 2,035,671,100 1,148,488,512
2009 2 4,330,123,752 207,996,572 3,604,486,921 1,951,080,707
2010 2 10,364,007,049 611,535,043 10,245,258,734 5,140,413,355
2011 2 11,152,315,990 793,830,971 8,336,563,114 3,691,688,629
2012 2 10,620,227,534 525,797,585 10,145,701,562 5,669,783,947
2013 2 11,575,206,222 713,493,611 9,826,876,343 5,427,375,376
2014 2 11,287,548,702 1,001,533,552 10,046,728,233 5,750,676,465
2015 2 10,133,139,473 956,027,193 8,606,350,090 4,705,868,803
2016 2 8,690,360,286 860,743,815 8,606,219,492 -3,065,346,173
2017 2 10,059,121,940 1,129,534,678 9,416,859,167 4,395,310,799
2018 2 10,107,516,559 1,483,621,716 10,056,044,558 -4,266,707,818
2019 2 9,302,004,831 1,309,492,754 10,329,541,063 -4,020,434,783
2020 2 10,631,680,582 1,238,505,968 9,726,015,467 3,215,394,409
2021 2 9,776,135,893 1,936,507,185 11,171,451,465 -4,568,210,035
2022 2 9,930,455,058 1,658,365,600 12,080,896,805 5,184,226,354
2023 1 529,504,904 14,099,243 540,582,881 300,000,559

Company Performance USD - Averages:

Year End:No. of Companies:Average Revenue:Average PBT:Average Assets:Average Liabilities:
2008 1 1,535,429,262 123,095,525 2,035,671,100 1,148,488,512
2009 2 2,165,061,876 103,998,286 1,802,243,461 975,540,354
2010 2 5,182,003,524 305,767,521 5,122,629,367 2,570,206,677
2011 2 5,576,157,995 396,915,485 4,168,281,557 1,845,844,314
2012 2 5,310,113,767 262,898,793 5,072,850,781 2,834,891,974
2013 2 5,787,603,111 356,746,805 4,913,438,171 2,713,687,688
2014 2 5,643,774,351 500,766,776 5,023,364,116 2,875,338,232
2015 2 5,066,569,737 478,013,597 4,303,175,045 2,352,934,402
2016 2 4,345,180,143 430,371,908 4,303,109,746 -1,532,673,087
2017 2 5,029,560,970 564,767,339 4,708,429,584 2,197,655,400
2018 2 5,053,758,279 741,810,858 5,028,022,279 -2,133,353,909
2019 2 4,651,002,415 654,746,377 5,164,770,531 -2,010,217,391
2020 2 5,315,840,291 619,252,984 4,863,007,734 1,607,697,205
2021 2 4,888,067,947 968,253,593 5,585,725,733 -2,284,105,018
2022 2 4,965,227,529 829,182,800 6,040,448,403 2,592,113,177
2023 1 529,504,904 14,099,243 540,582,881 300,000,559

Company Performance ZAR - Totals:

Year End:No. of Companies:Total Revenue:Total PBT:Total Assets:Total Liabilities:
2008 1 12,698,000,000 1,018,000,000 16,835,000,000 9,498,000,000
2009 2 35,905,000,000 1,751,000,000 29,505,000,000 15,967,000,000
2010 2 77,336,000,000 4,562,705,882 76,183,862,745 38,221,019,608
2011 2 80,779,696,970 5,752,161,616 60,445,703,020 26,772,224,364
2012 2 81,463,000,000 4,078,000,000 78,420,000,000 43,847,000,000
2013 2 108,074,641,026 6,967,820,513 92,967,000,000 51,259,820,513
2014 2 119,229,142,857 10,686,714,286 106,801,714,286 60,944,857,143
2015 2 125,037,285,714 12,229,714,286 107,596,285,714 58,305,714,286
2016 2 121,763,428,571 11,529,714,286 118,875,571,429 -39,917,571,429
2017 2 121,088,428,571 13,377,857,143 112,536,714,286 52,808,714,286
2018 2 142,364,333,333 21,307,666,667 143,491,333,333 -63,370,333,333
2019 2 134,150,806,452 18,961,387,097 149,342,935,484 -58,788,129,032
2020 2 149,973,000,000 17,397,000,000 137,085,000,000 45,682,000,000
2021 2 154,156,528,795 29,843,482,559 176,710,699,880 -73,001,241,861
2022 2 169,784,545,455 28,505,636,364 206,587,181,818 88,524,090,909
2023 1 9,464,000,000 252,000,000 9,662,000,000 5,362,000,000

Company Performance ZAR - Averages:

Year End:No. of Companies:Average Revenue:Average PBT:Average Assets:Average Liabilities:
2008 1 12,698,000,000 1,018,000,000 16,835,000,000 9,498,000,000
2009 2 17,952,500,000 875,500,000 14,752,500,000 7,983,500,000
2010 2 38,668,000,000 2,281,352,941 38,091,931,373 19,110,509,804
2011 2 40,389,848,485 2,876,080,808 30,222,851,510 13,386,112,182
2012 2 40,731,500,000 2,039,000,000 39,210,000,000 21,923,500,000
2013 2 54,037,320,513 3,483,910,256 46,483,500,000 25,629,910,256
2014 2 59,614,571,429 5,343,357,143 53,400,857,143 30,472,428,571
2015 2 62,518,642,857 6,114,857,143 53,798,142,857 29,152,857,143
2016 2 60,881,714,286 5,764,857,143 59,437,785,714 -19,958,785,714
2017 2 60,544,214,286 6,688,928,571 56,268,357,143 26,404,357,143
2018 2 71,182,166,667 10,653,833,333 71,745,666,667 -31,685,166,667
2019 2 67,075,403,226 9,480,693,548 74,671,467,742 -29,394,064,516
2020 2 74,986,500,000 8,698,500,000 68,542,500,000 22,841,000,000
2021 2 77,078,264,398 14,921,741,280 88,355,349,940 -36,500,620,931
2022 2 84,892,272,728 14,252,818,182 103,293,590,909 44,262,045,455
2023 1 9,464,000,000 252,000,000 9,662,000,000 5,362,000,000