Financial Performance of Companies in Host Country

COUNTRY: MADAGASCAR

Download PDF

Company Performance USD - Totals:

Year End:No. of Companies:Total Revenue:Total PBT:Total Assets:Total Liabilities:
2007 2 14,867,967,092 3,287,559,007 168,654,436,028 158,707,213,050
2008 5 22,536,644,861 3,687,641,595 196,203,751,994 179,088,513,905
2009 5 33,168,638,878 3,119,814,162 172,390,845,917 155,575,143,010
2010 5 40,903,707,288 4,171,413,131 209,074,194,879 183,409,106,296
2011 8 60,855,723,698 5,765,486,360 250,708,921,939 23,669,018,947
2012 9 93,294,178,879 5,754,870,477 235,025,553,981 203,005,841,519
2013 6 73,932,926,705 6,035,604,021 222,002,224,950 192,629,601,418
2014 5 47,583,522,523 5,400,572,599 206,316,054,038 1,625,923,385,361
2015 5 41,354,251,658 4,993,886,948 193,145,300,124 159,456,066,753
2016 5 45,087,346,448 5,231,643,508 186,897,790,332 152,882,683,745
2017 4 30,195,233,874 3,839,052,478 158,928,055,077 141,100,010,372
2018 4 20,598,587,249 792,271,637 10,215,822,125 6,430,204,028
2019 3 20,802,495,381 3,268,024,515 6,747,678,648 1,252,228,600
2020 3 17,669,620,298 1,844,095,233 174,885,460,637 159,324,896,535
2021 3 22,678,812,907 2,941,482,285 179,041,024,929 161,739,788,196
2022 2 19,382,149,669 3,502,610,832 172,895,086,849 156,209,319,469

Company Performance USD - Averages:

Year End:No. of Companies:Average Revenue:Average PBT:Average Assets:Average Liabilities:
2007 2 7,433,983,546 1,643,779,504 84,327,218,014 79,353,606,525
2008 5 4,507,328,972 737,528,319 39,240,750,399 35,817,702,781
2009 5 6,633,727,776 623,962,832 34,478,169,183 31,115,028,602
2010 5 8,180,741,458 834,282,626 41,814,838,976 36,681,821,259
2011 8 8,693,674,814 823,640,909 35,815,560,277 3,381,288,421
2012 9 11,661,772,360 719,358,810 29,378,194,248 25,375,730,190
2013 6 12,322,154,451 1,005,934,003 37,000,370,825 32,104,933,570
2014 5 9,516,704,505 1,080,114,520 41,263,210,808 325,184,677,072
2015 5 8,270,850,332 998,777,390 38,629,060,025 31,891,213,351
2016 5 9,017,469,290 1,046,328,702 37,379,558,066 30,576,536,749
2017 4 7,548,808,468 959,763,119 39,732,013,769 35,275,002,593
2018 4 6,866,195,750 264,090,546 3,405,274,042 2,143,401,343
2019 3 6,934,165,127 1,089,341,505 2,249,226,216 417,409,533
2020 3 5,889,873,433 614,698,411 58,295,153,546 53,108,298,845
2021 3 7,559,604,302 980,494,095 59,680,341,643 53,913,262,732
2022 2 9,691,074,835 1,751,305,416 86,447,543,425 78,104,659,735

Company Performance ZAR - Totals:

Year End:No. of Companies:Total Revenue:Total PBT:Total Assets:Total Liabilities:
2007 2 104,819,168,000 23,177,291,000 1,189,013,774,000 1,118,885,852,000
2008 5 186,378,053,000 30,496,796,000 1,622,605,029,000 1,481,062,010,000
2009 5 280,782,795,000 26,358,127,000 1,455,514,318,000 1,313,423,220,000
2010 5 290,113,028,000 29,347,164,000 1,455,654,091,000 1,274,825,783,000
2011 8 433,409,966,242 41,211,219,507 1,804,994,048,366 167,811,547,927
2012 9 747,328,972,839 46,262,652,770 1,916,231,588,336 1,661,003,057,062
2013 6 669,191,755,118 55,699,861,588 2,098,204,721,765 1,826,133,582,176
2014 5 499,250,630,000 57,338,807,000 2,218,514,050,000 17,599,337,077,000
2015 5 485,000,570,000 60,600,446,000 2,414,522,061,000 2,010,441,714,000
2016 5 657,855,951,333 74,826,058,333 2,619,148,989,000 2,128,835,592,333
2017 4 398,873,702,000 51,814,807,000 2,160,103,646,000 1,919,484,942,000
2018 4 408,490,456,000 52,660,967,000 2,160,799,256,000 1,925,656,395,000
2019 3 302,612,000,000 47,244,000,000 98,535,589,000 18,266,105,000
2020 3 291,222,000,000 28,264,000,000 2,620,461,000,000 2,385,682,000,000
2021 3 336,952,000,000 45,973,000,000 2,833,212,000,000 2,561,400,000,000
2022 2 317,432,000,000 59,680,000,000 2,975,296,000,000 2,689,713,000,000

Company Performance ZAR - Averages:

Year End:No. of Companies:Average Revenue:Average PBT:Average Assets:Average Liabilities:
2007 2 52,409,584,000 11,588,645,500 594,506,887,000 559,442,926,000
2008 5 37,275,610,600 6,099,359,200 324,521,005,800 296,212,402,000
2009 5 56,156,559,000 5,271,625,400 291,102,863,600 262,684,644,000
2010 5 58,022,605,600 5,869,432,800 291,130,818,200 254,965,156,600
2011 8 61,915,709,463 5,887,317,072 257,856,292,624 23,973,078,275
2012 9 93,416,121,605 5,782,831,596 239,528,948,542 207,625,382,133
2013 6 111,531,959,186 9,283,310,265 349,700,786,961 304,355,597,029
2014 5 99,850,126,000 11,467,761,400 443,702,810,000 3,519,867,415,400
2015 5 97,000,114,000 12,120,089,200 482,904,412,200 402,088,342,800
2016 5 131,571,190,267 14,965,211,667 523,829,797,800 425,767,118,467
2017 4 99,718,425,500 12,953,701,750 540,025,911,500 479,871,235,500
2018 4 102,122,614,000 13,165,241,750 540,199,814,000 481,414,098,750
2019 3 100,870,666,667 15,748,000,000 32,845,196,333 6,088,701,667
2020 3 97,074,000,000 9,421,333,333 873,487,000,000 795,227,333,333
2021 3 112,317,333,333 15,324,333,333 944,404,000,000 853,800,000,000
2022 2 158,716,000,000 29,840,000,000 1,487,648,000,000 1,344,856,500,000