Financial Performance of Companies in Host Country

COUNTRY: JAPAN

Download PDF

Company Performance USD - Totals:

Year End:No. of Companies:Total Revenue:Total PBT:Total Assets:Total Liabilities:
2007 1 13,777,304,965 3,234,609,929 167,677,446,809 157,960,283,688
2008 3 15,859,723,095 3,021,066,988 185,546,744,256 170,937,993,780
2009 3 17,269,702,070 2,120,852,141 162,236,015,239 148,863,992,200
2010 3 27,608,772,664 3,178,348,959 203,159,939,795 183,127,287,570
2011 3 27,836,839,259 3,632,070,168 217,454,827,656 5,175,352,520
2012 3 28,319,811,435 3,532,419,262 199,490,889,740 178,680,065,253
2013 3 26,757,351,646 3,901,823,577 187,385,928,319 165,089,867,867
2014 3 24,993,083,518 4,181,572,440 187,735,606,038 1,613,988,396,946
2015 3 17,430,397,028 3,488,764,414 165,334,442,874 146,129,404,109
2016 3 16,478,765,300 3,570,827,723 152,350,713,586 126,668,600,811
2017 3 18,132,333,907 4,230,069,628 160,033,818,031 140,184,830,153
2018 3 8,859,903,633 1,492,075,063 11,136,162,858 -4,451,603,972
2019 3 15,443,822,412 4,063,667,614 11,581,672,757 -3,143,804,149
2020 3 15,669,261,267 2,686,597,494 180,225,039,371 158,998,260,134
2021 3 16,122,535,576 3,538,093,181 183,609,268,723 152,374,742,065
2022 3 17,478,308,739 4,695,288,051 179,564,396,295 157,379,088,177

Company Performance USD - Averages:

Year End:No. of Companies:Average Revenue:Average PBT:Average Assets:Average Liabilities:
2007 1 13,777,304,965 3,234,609,929 167,677,446,809 157,960,283,688
2008 3 5,286,574,365 1,007,022,329 61,848,914,752 56,979,331,260
2009 3 5,756,567,357 706,950,714 54,078,671,746 49,621,330,733
2010 3 9,202,924,221 1,059,449,653 67,719,979,932 61,042,429,190
2011 3 9,278,946,420 1,210,690,056 72,484,942,552 1,725,117,507
2012 3 9,439,937,145 1,177,473,087 66,496,963,247 59,560,021,751
2013 3 8,919,117,215 1,300,607,859 62,461,976,106 55,029,955,956
2014 3 8,331,027,839 1,393,857,480 62,578,535,346 537,996,132,315
2015 3 5,810,132,343 1,162,921,471 55,111,480,958 48,709,801,370
2016 3 5,492,921,767 1,190,275,908 50,783,571,195 42,222,866,937
2017 3 6,044,111,302 1,410,023,209 53,344,606,010 46,728,276,718
2018 3 4,429,951,817 746,037,531 5,568,081,429 -2,225,801,986
2019 3 5,147,940,804 1,354,555,871 3,860,557,586 -1,047,934,716
2020 3 5,223,087,089 895,532,498 60,075,013,124 52,999,420,045
2021 3 5,374,178,525 1,179,364,394 61,203,089,574 50,791,580,688
2022 3 5,826,102,913 1,565,096,017 59,854,798,765 52,459,696,059

Company Performance ZAR - Totals:

Year End:No. of Companies:Total Revenue:Total PBT:Total Assets:Total Liabilities:
2007 1 97,130,000,000 22,804,000,000 1,182,126,000,000 1,113,620,000,000
2008 3 131,159,910,000 24,984,224,000 1,534,471,575,000 1,413,657,208,564
2009 3 145,115,041,000 17,895,501,000 1,368,355,099,000 1,255,911,973,000
2010 3 195,098,000,000 22,269,705,882 1,414,486,524,745 1,273,439,966,608
2011 3 201,241,954,970 26,244,248,616 1,570,279,573,020 37,484,277,660
2012 3 229,253,223,000 28,777,120,000 1,632,433,501,000 1,463,259,612,000
2013 3 257,333,667,026 37,499,410,513 1,799,351,127,000 1,585,105,432,513
2014 3 269,050,142,857 45,129,714,286 2,030,191,714,286 17,478,052,857,143
2015 3 222,716,285,714 44,554,714,286 2,109,956,285,714 1,864,757,714,286
2016 3 225,425,428,571 48,959,714,286 2,094,894,811,429 1,743,677,312,571
2017 3 231,986,850,571 55,630,947,143 2,165,862,714,286 1,903,948,202,286
2018 3 255,259,867,333 63,283,865,667 2,181,722,797,333 1,773,842,064,667
2019 3 223,557,265,452 58,748,631,097 167,942,899,484 -45,761,250,032
2020 3 224,998,154,000 38,989,745,000 2,680,004,610,000 2,369,133,601,000
2021 3 256,164,512,795 56,215,346,559 2,917,294,219,880 2,421,021,330,139
2022 3 301,092,545,455 80,935,636,364 3,098,207,181,818 2,715,721,090,909

Company Performance ZAR - Averages:

Year End:No. of Companies:Average Revenue:Average PBT:Average Assets:Average Liabilities:
2007 1 97,130,000,000 22,804,000,000 1,182,126,000,000 1,113,620,000,000
2008 3 43,719,970,000 8,328,074,667 511,490,525,000 471,219,069,521
2009 3 48,371,680,333 5,965,167,000 456,118,366,333 418,637,324,333
2010 3 65,032,666,667 7,423,235,294 471,495,508,248 424,479,988,869
2011 3 67,080,651,657 8,748,082,872 523,426,524,340 12,494,759,220
2012 3 76,417,741,000 9,592,373,333 544,144,500,333 487,753,204,000
2013 3 85,777,889,009 12,499,803,504 599,783,709,000 528,368,477,504
2014 3 89,683,380,952 15,043,238,095 676,730,571,429 5,826,017,619,048
2015 3 74,238,761,905 14,851,571,429 703,318,761,905 621,585,904,762
2016 3 75,141,809,524 16,319,904,762 698,298,270,476 581,225,770,857
2017 3 77,328,950,190 18,543,649,048 721,954,238,095 634,649,400,762
2018 3 85,086,622,444 21,094,621,889 727,240,932,444 591,280,688,222
2019 3 74,519,088,484 19,582,877,032 55,980,966,495 -15,253,750,011
2020 3 74,999,384,667 12,996,581,667 893,334,870,000 789,711,200,333
2021 3 85,388,170,932 18,738,448,853 972,431,406,627 807,007,110,046
2022 3 100,364,181,818 26,978,545,455 1,032,735,727,273 905,240,363,636